Сведения - Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2023 год, чел. |
---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 0 |
за счет местного бюджета | 30 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
2023 год, руб. | План на 2024 год, руб. | |
---|---|---|
Объем, поступивших средств | 15 826 569,93 | 17 237 700,00 |
Объем, поступивших материальных средств | 0,00 | 0,00 |
Всего расходов | 15 811 003,64 | 17 237 700,00 |
в том числе: | ||
работы, услуги по содержанию имуществом | 236 383,74 | 92 100,00 |
услуги связи | 24 176,52 | 29 000,00 |
коммунальные услуги | 417 744,92 | 478 100,00 |
прочие работы, услуги | 2 475 991,20 | 243 600,00 |
нефинансовые активы | 691 994,75 | 672 000,00 |
Муниципальное задание
Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета
План финансово-хозяйственной деятельности
Отчёты