Сведения - Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2024 год, чел. |
---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 0 |
за счет местного бюджета | 13 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
2024 год, тыс. руб. | План на 2025 год, тыс. руб. | |
---|---|---|
Объем поступивших средств, всего | 17 896,84 | 16 719,66 |
Расходы организации, всего | 17 739,12 | 16 719,66 |
В том числе: работы, услуги по содержанию имуществом | 112,53 | 75,80 |
услуги связи | 24,70 | 24,10 |
коммунальные услуги | 550,73 | 550,48 |
прочие работы, услуги | 2 528,46 | 302,02 |
Поступление нефинансовых автивов | 713,12 | 122,51 |
Муниципальное задание
Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета
План финансово-хозяйственной деятельности
Отчёты