Сведения - Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2022 год, тыс. руб. | План на 2023 год, тыс. руб. |
---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 |
за счет местного бюджета | 12804 | 12923 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 237,5 | 24 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
2022 год, тыс.руб. | |
---|---|
Объем поступивших средств, всего | 13041,5 |
Расходы организации, всего | 13034,8 |
В том числе: работы, услуги по содержанию имущества | 99,6 |
услуги связи | 23,3 |
коммунальные услуги | 456 |
прочие работы, услуги | 230,7 |
Поступление нефинансовых автивов | 199,1 |
Муниципальное задание
Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета
План финансово-хозяйственной деятельности
Отчёты