Сведения - Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2021 год, тыс. руб. | План на 2022 год, тыс. руб. |
---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 |
за счет местного бюджета | 11445,9 | 13054,9 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 12 | 0 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
2021 год, тыс.руб. | |
---|---|
Объем поступивших средств, всего | 11227,6 |
Расходы организации, всего | 11212,8 |
В том числе: работы, услуги по содержанию имущества | 64,4 |
услуги связи | 23,2 |
коммунальные услуги | 349,1 |
прочие работы, услуги | 222,2 |
Поступление нефинансовых автивов | 126,7 |
Муниципальное задание
Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета
План финансово-хозяйственной деятельности
Отчёты