Сведения - Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2025 год, чел. |
|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 0 |
| за счет местного бюджета | 31 |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
| 2025 год, тыс. руб. | План на 2026 год, тыс. руб. | |
|---|---|---|
| Объем поступивших средств, всего | 18 145,46 | 22 395 |
| Расходы организации, всего | 16 965,30 | 22 395 |
| В том числе: работы, услуги по содержанию имуществом | 43,93 | 90,30 |
| услуги связи | 29,50 | 30,80 |
| коммунальные услуги | 516,25 | 651,80 |
| прочие работы, услуги | 233,63 | 321,60 |
| Поступление нефинансовых автивов | 151,54 | 40,60 |
Муниципальное задание
Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета
План финансово-хозяйственной деятельности
Отчёты